Особенности: период до 31 дня, форматы Excel/JSON/CSV, RU/EN, валюта RUB.
📋 Методы (10)
Группа | Методы | Назначение |
---|---|---|
Компенсации | createCompensationReport, createDecompensationReport | Отчёты по компенсациям и декомпенсациям |
B2B | createDocumentB2BSalesReport, createDocumentB2BSalesJSONReport | Реестр продаж юрлицам (Excel/JSON) |
Взаиморасчёты | createMutualSettlementReport | Отчёт по взаиморасчётам |
Реализация | getProductsBuyout, getRealizationReportPosting, getRealizationReportV2 | Выкупы и реализационные отчёты |
Транзакции | getTransactionList, getTransactionTotals | Операции и агрегаты v3 |
🚀 Быстрый пример
// Транзакции и итоги
const tx = await api.finance.getTransactionList({
page: 1, page_size: 1000,
filter: { date: { from: '2024-01-01', to: '2024-01-31' } }
});
const totals = await api.finance.getTransactionTotals({
filter: { date: { from: '2024-01-01', to: '2024-01-31' } }
});